





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | MGL - 041 | 9479 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | MGL - 040 | 3241 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | MGL - 039 | 2658 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | MGL - 038 | 7713 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | MGL - 037 | 0657 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | MGL - 036 | 5904 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | MGL - 035 | 8434 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | MGL - 034 | 7050 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | MGL - 033 | 0762 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | MGL - 032 | 3165 |
